UV LED
수은 없는 딥 UV
DOWA의 308 · 310 · 325 · 340nm 딥 UV LED는 기존 수은 램프를 대체하는 차세대 광원입니다. 살균, 경화, 센싱, 분석 등 전 산업에 걸쳐 저전력·장수명·소형화 이점을 제공합니다.
308 · 310 · 325 · 340nm Deep UV
UV
Visible
IR
SWIR
MWIR
200nm1000nm3000nm5000nm+
55개 데이터시트 무료 다운로드DOWA UV LED 공식
모든 데이터시트는 DOWA Electronics 공식 자료이며, 동화아이엔디가 한국 공식 대리점으로서 호스팅합니다.
BARE CHIP
3 사이즈 × 4 파장 베어 다이
308 · 310 · 325 · 340 nm · 전극 옵션 Au Pad / AuSn Pad
UV bare chip — Small / Middle / Large
| Size | Chip | λp | Po @20mA | Po @50mA | Po | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 500×500 μm | 308 nm | 4.8 mW | 12.0 mW | — | |
| Small | 500×500 μm | 310 nm | 4.8 mW | 12.0 mW | — | |
| Small | 500×500 μm | 325 nm | 5.5 mW | 14.0 mW | — | |
| Small | 500×500 μm | 340 nm | 6.5 mW | 17.0 mW | — | |
| Middle | 750×780 μm | 308 nm | — | — | 24 mW @100mA | |
| Middle | 750×780 μm | 310 nm | — | — | 24 mW @100mA | |
| Middle | 750×780 μm | 325 nm | — | — | 28 mW @100mA | |
| Middle | 750×780 μm | 340 nm | — | — | 33 mW @100mA | |
| Large | 1000×1000 μm | 308 nm | — | — | 70 mW @350mA | |
| Large | 1000×1000 μm | 310 nm | — | — | 70 mW @350mA | |
| Large | 1000×1000 μm | 325 nm | — | — | 85 mW @350mA | |
| Large | 1000×1000 μm | 340 nm | — | — | 130 mW @350mA |
AU = Au pad · AUSN = AuSn pad — 각 행마다 두 종류 PDF 제공
TO METAL CAN
xFxVL 시리즈 (TO46S · TO39 · TO18)
Hermetic 패키지 · 빔각 6° ~ 114° · Hemispherical / Flat 렌즈 옵션
TO Metal Can — xFxVL series
| Model | λp (nm) | Beam | Lens | Package | Diameter | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xFxVL-1H321 | 310 / 325 / 340 | 6° | Hemi | TO46S | φ5 mm | |
| xFxVL-1H331 | 310 / 325 / 340 | 6° | Hemi | TO39 | φ9 mm | |
| xFxVL-1H211 | 310 / 325 / 340 | 24° | Hemi | TO18 | φ5 mm | |
| xFxVL-1H411 | 310 / 325 / 340 | 40° | Hemi | TO18 | φ5 mm | |
| xFxVL-1F111 | 310 / 325 / 340 | 113° | Flat | TO18 | φ5 mm | |
| xFxVL-1F131 | 310 / 325 / 340 | 114° | Flat | TO39 | φ9 mm |
HERMETIC SMD · MIDDLE POWER
중출력 SMD (750×780 μm chip)
16–27 mW @100mA · 표준 / 35° / 65–70° 빔 옵션
Hermetic SMD — Middle Power
| Model suffix | λp | Po | Beam | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| -FG-02-U05 | 308 nm | 19 mW @100mA | 표준 | |
| -FG-02-U05 | 310 nm | 19 mW @100mA | 표준 | |
| -FG-03-U05 | 325 nm | 23 mW @100mA | 표준 | |
| -FG-03-U05 | 340 nm | 27 mW @100mA | 표준 | |
| -FG-02-G01 | 308 nm | 16 mW @100mA | 35° 좁은 빔 | |
| -FG-02-G01 | 310 nm | 16 mW @100mA | 35° 좁은 빔 | |
| -FG-03-G01 | 325 nm | 20 mW @100mA | 35° 좁은 빔 | |
| -FG-03-G01 | 340 nm | 26 mW @100mA | 35° 좁은 빔 | |
| -FG-02-G02 | 308 nm | 18 mW @100mA | 65–70° 빔 | |
| -FG-02-G02 | 310 nm | 18 mW @100mA | 65–70° 빔 | |
| -FG-03-G02 | 325 nm | 22 mW @100mA | 65–70° 빔 | |
| -FG-03-G02 | 340 nm | 26 mW @100mA | 65–70° 빔 |
HERMETIC SMD · HIGH POWER
고출력 SMD (1000×1000 μm chip)
43–90 mW @350mA · 표준 / 35° / 65–70° 빔 옵션
Hermetic SMD — High Power
| Model suffix | λp | Po | Beam | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| -FL-02-U05 | 308 nm | 50 mW @350mA | 표준 | |
| -FL-02-U05 | 310 nm | 50 mW @350mA | 표준 | |
| -FL-03-U05 | 325 nm | 60 mW @350mA | 표준 | |
| -FL-03-U05 | 340 nm | 90 mW @350mA | 표준 | |
| -FL-02-G01 | 308 nm | 43 mW @350mA | 35° 좁은 빔 | |
| -FL-02-G01 | 310 nm | 43 mW @350mA | 35° 좁은 빔 | |
| -FL-03-G01 | 325 nm | 50 mW @350mA | 35° 좁은 빔 | |
| -FL-03-G01 | 340 nm | 80 mW @350mA | 35° 좁은 빔 | |
| -FL-02-G02 | 308 nm | 47 mW @350mA | 65–70° 빔 | |
| -FL-02-G02 | 310 nm | 47 mW @350mA | 65–70° 빔 | |
| -FL-03-G02 | 325 nm | 55 mW @350mA | 65–70° 빔 | |
| -FL-03-G02 | 340 nm | 85 mW @350mA | 65–70° 빔 |
MODULES
고출력 어레이 모듈
3 × 3 어레이 모듈 (TKG-3024-8300)
300 / 310 / 325 / 340 nm
데이터시트 다운로드
5 × 5 어레이 모듈
300 / 310 / 325 / 340 nm · 고출력 응용 — 데이터시트는 문의
APPLICATIONS
주요 적용 분야
- 물 살균 (양식장 · 정수기 · HVAC)
- 공기 · 표면 살균
- UV 경화
- 형광 분석 · 분광 측정
- 의료 · 치과 분야
- 위조 방지 검출
- 포토리소그래피
- DNA / 형광 라벨 검출
딥 UV 파장 매칭, 함께 합니다
살균·경화·센싱 — 응용에 맞는 파장(308/310/325/340nm), 칩 사이즈, 패키지를 제안합니다.